Non Cumulative Binomial Distribution Table

Find the right table by looking at n.
Then scan across the top row for the right p.
Then look down the first column for the right x.
p 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99
n=5                          
x                          
0 95.1% 77.4% 59.0% 32.8% 16.8% 7.8% 3.1% 1.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 4.8% 20.4% 32.8% 41.0% 36.0% 25.9% 15.6% 7.7% 2.8% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.1% 2.1% 7.3% 20.5% 30.9% 34.6% 31.3% 23.0% 13.2% 5.1% 0.8% 0.1% 0.0%
3 0.0% 0.1% 0.8% 5.1% 13.2% 23.0% 31.3% 34.6% 30.9% 20.5% 7.3% 2.1% 0.1%
4 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 2.8% 7.7% 15.6% 25.9% 36.0% 41.0% 32.8% 20.4% 4.8%
5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.0% 3.1% 7.8% 16.8% 32.8% 59.0% 77.4% 95.1%
p 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99
n=6                          
x                          
0 94.1% 73.5% 53.1% 26.2% 11.8% 4.7% 1.6% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 5.7% 23.2% 35.4% 39.3% 30.3% 18.7% 9.4% 3.7% 1.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.1% 3.1% 9.8% 24.6% 32.4% 31.1% 23.4% 13.8% 6.0% 1.5% 0.1% 0.0% 0.0%
3 0.0% 0.2% 1.5% 8.2% 18.5% 27.6% 31.3% 27.6% 18.5% 8.2% 1.5% 0.2% 0.0%
4 0.0% 0.0% 0.1% 1.5% 6.0% 13.8% 23.4% 31.1% 32.4% 24.6% 9.8% 3.1% 0.1%
5 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.0% 3.7% 9.4% 18.7% 30.3% 39.3% 35.4% 23.2% 5.7%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 1.6% 4.7% 11.8% 26.2% 53.1% 73.5% 94.1%
p 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99
n=7                          
x                          
0 93.2% 69.8% 47.8% 21.0% 8.2% 2.8% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 6.6% 25.7% 37.2% 36.7% 24.7% 13.1% 5.5% 1.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.2% 4.1% 12.4% 27.5% 31.8% 26.1% 16.4% 7.7% 2.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.0% 0.4% 2.3% 11.5% 22.7% 29.0% 27.3% 19.4% 9.7% 2.9% 0.3% 0.0% 0.0%
4 0.0% 0.0% 0.3% 2.9% 9.7% 19.4% 27.3% 29.0% 22.7% 11.5% 2.3% 0.4% 0.0%
5 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 2.5% 7.7% 16.4% 26.1% 31.8% 27.5% 12.4% 4.1% 0.2%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.7% 5.5% 13.1% 24.7% 36.7% 37.2% 25.7% 6.6%
7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.8% 2.8% 8.2% 21.0% 47.8% 69.8% 93.2%
p 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99
n=8                          
x                          
0 92.3% 66.3% 43.0% 16.8% 5.8% 1.7% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 7.5% 27.9% 38.3% 33.6% 19.8% 9.0% 3.1% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.3% 5.1% 14.9% 29.4% 29.6% 20.9% 10.9% 4.1% 1.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.0% 0.5% 3.3% 14.7% 25.4% 27.9% 21.9% 12.4% 4.7% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
4 0.0% 0.0% 0.5% 4.6% 13.6% 23.2% 27.3% 23.2% 13.6% 4.6% 0.5% 0.0% 0.0%
5 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 4.7% 12.4% 21.9% 27.9% 25.4% 14.7% 3.3% 0.5% 0.0%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.0% 4.1% 10.9% 20.9% 29.6% 29.4% 14.9% 5.1% 0.3%
7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.8% 3.1% 9.0% 19.8% 33.6% 38.3% 27.9% 7.5%
8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 1.7% 5.8% 16.8% 43.0% 66.3% 92.3%
p 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99
n=9                          
x                          
0 91.4% 63.0% 38.7% 13.4% 4.0% 1.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 8.3% 29.9% 38.7% 30.2% 15.6% 6.0% 1.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.3% 6.3% 17.2% 30.2% 26.7% 16.1% 7.0% 2.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.0% 0.8% 4.5% 17.6% 26.7% 25.1% 16.4% 7.4% 2.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
4 0.0% 0.1% 0.7% 6.6% 17.2% 25.1% 24.6% 16.7% 7.4% 1.7% 0.1% 0.0% 0.0%
5 0.0% 0.0% 0.1% 1.7% 7.4% 16.7% 24.6% 25.1% 17.2% 6.6% 0.7% 0.1% 0.0%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 2.1% 7.4% 16.4% 25.1% 26.7% 17.6% 4.5% 0.8% 0.0%
7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 2.1% 7.0% 16.1% 26.7% 30.2% 17.2% 6.3% 0.3%
8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.8% 6.0% 15.6% 30.2% 38.7% 29.9% 8.3%
9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.0% 4.0% 13.4% 38.7% 63.0% 91.4%
p 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99
n=10                          
x                          
0 90.4% 59.9% 34.9% 10.7% 2.8% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 9.1% 31.5% 38.7% 26.8% 12.1% 4.0% 1.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.4% 7.5% 19.4% 30.2% 23.3% 12.1% 4.4% 1.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.0% 1.0% 5.7% 20.1% 26.7% 21.5% 11.7% 4.2% 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
4 0.0% 0.1% 1.1% 8.8% 20.0% 25.1% 20.5% 11.1% 3.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
5 0.0% 0.0% 0.1% 2.6% 10.3% 20.1% 24.6% 20.1% 10.3% 2.6% 0.1% 0.0% 0.0%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 3.7% 11.1% 20.5% 25.1% 20.0% 8.8% 1.1% 0.1% 0.0%
7 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.9% 4.2% 11.7% 21.5% 26.7% 20.1% 5.7% 1.0% 0.0%
8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 4.4% 12.1% 23.3% 30.2% 19.4% 7.5% 0.4%
9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.0% 4.0% 12.1% 26.8% 38.7% 31.5% 9.1%
10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 2.8% 10.7% 34.9% 59.9% 90.4%
p 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99
n=15                          
x                          
0 86.0% 46.3% 20.6% 3.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 13.0% 36.6% 34.3% 13.2% 3.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.9% 13.5% 26.7% 23.1% 9.2% 2.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.0% 3.1% 12.9% 25.0% 17.0% 6.3% 1.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 0.0% 0.5% 4.3% 18.8% 21.9% 12.7% 4.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 0.0% 0.1% 1.0% 10.3% 20.6% 18.6% 9.2% 2.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 0.0% 0.0% 0.2% 4.3% 14.7% 20.7% 15.3% 6.1% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
7 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 8.1% 17.7% 19.6% 11.8% 3.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
8 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 3.5% 11.8% 19.6% 17.7% 8.1% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0%
9 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 6.1% 15.3% 20.7% 14.7% 4.3% 0.2% 0.0% 0.0%
10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 2.4% 9.2% 18.6% 20.6% 10.3% 1.0% 0.1% 0.0%
11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 4.2% 12.7% 21.9% 18.8% 4.3% 0.5% 0.0%
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.4% 6.3% 17.0% 25.0% 12.9% 3.1% 0.0%
13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 2.2% 9.2% 23.1% 26.7% 13.5% 0.9%
14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 3.1% 13.2% 34.3% 36.6% 13.0%
15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 3.5% 20.6% 46.3% 86.0%
p 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99
n=20                          
x                          
0 81.8% 35.8% 12.2% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 16.5% 37.7% 27.0% 5.8% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 1.6% 18.9% 28.5% 13.7% 2.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.1% 6.0% 19.0% 20.5% 7.2% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 0.0% 1.3% 9.0% 21.8% 13.0% 3.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 0.0% 0.2% 3.2% 17.5% 17.9% 7.5% 1.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 0.0% 0.0% 0.9% 10.9% 19.2% 12.4% 3.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 0.0% 0.0% 0.2% 5.5% 16.4% 16.6% 7.4% 1.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 11.4% 18.0% 12.0% 3.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 6.5% 16.0% 16.0% 7.1% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 3.1% 11.7% 17.6% 11.7% 3.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 7.1% 16.0% 16.0% 6.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0%
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 3.5% 12.0% 18.0% 11.4% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%
13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.5% 7.4% 16.6% 16.4% 5.5% 0.2% 0.0% 0.0%
14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 3.7% 12.4% 19.2% 10.9% 0.9% 0.0% 0.0%
15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.5% 7.5% 17.9% 17.5% 3.2% 0.2% 0.0%
16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 3.5% 13.0% 21.8% 9.0% 1.3% 0.0%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 7.2% 20.5% 19.0% 6.0% 0.1%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 2.8% 13.7% 28.5% 18.9% 1.6%
19 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 5.8% 27.0% 37.7% 16.5%
20 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 12.2% 35.8% 81.8%
p 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99
n=25                          
x                          
0 77.8% 27.7% 7.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 19.6% 36.5% 19.9% 2.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 2.4% 23.1% 26.6% 7.1% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.2% 9.3% 22.6% 13.6% 2.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 0.0% 2.7% 13.8% 18.7% 5.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 0.0% 0.6% 6.5% 19.6% 10.3% 2.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 0.0% 0.1% 2.4% 16.3% 14.7% 4.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 0.0% 0.0% 0.7% 11.1% 17.1% 8.0% 1.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 0.0% 0.0% 0.2% 6.2% 16.5% 12.0% 3.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 13.4% 15.1% 6.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 9.2% 16.1% 9.7% 2.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 5.4% 14.7% 13.3% 4.3% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 2.7% 11.4% 15.5% 7.6% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 7.6% 15.5% 11.4% 2.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 4.3% 13.3% 14.7% 5.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 2.1% 9.7% 16.1% 9.2% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%
16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 6.1% 15.1% 13.4% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 3.2% 12.0% 16.5% 6.2% 0.2% 0.0% 0.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.4% 8.0% 17.1% 11.1% 0.7% 0.0% 0.0%
19 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 4.4% 14.7% 16.3% 2.4% 0.1% 0.0%
20 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 2.0% 10.3% 19.6% 6.5% 0.6% 0.0%
21 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 5.7% 18.7% 13.8% 2.7% 0.0%
22 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 2.4% 13.6% 22.6% 9.3% 0.2%
23 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 7.1% 26.6% 23.1% 2.4%
24 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 2.4% 19.9% 36.5% 19.6%
25 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 7.2% 27.7% 77.8%
p 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99
                           

Last Updated on 1/28/99
By Leslie Lum